Sept millions d'euros de chiffre d'affaires par associé chez Skadden, plus de deux millions par associé dans une trentaine de cabinets... Ces derniers mois, la productivité des associés au sein des cabinets d'affaires s'est envolée.
Productivité par associé : l'édition 2023 du Décideurs 150
* Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés (voir colonne "est." dans le tableau).
Rang 2023 | Cabinet | CA/associé 2022 | Prog. CA/associé 2021/2022 (%) | CA 2022 (M€) | est. | Nombre d'associés en 2022 | Prog. nbr d'associé 2021/2022 (%) |
1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | 7 000 000 € | 0% | 35 | e | 5 | 25% |
2 | Vogel & Vogel | 5 850 000 € | 7% | 11,7 | 2 | 0% | |
3 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 5 357 143 € | 60% | 75 | e | 14 | -30% |
4 | Weil Gotshal & Manges | 4 523 810 € | 7% | 95 | e | 21 | 11% |
5 | Bredin Prat | 4 145 833 € | 8% | 199 | 48 | 2% | |
6 | Mayer Brown | 3 903 226 € | 14% | 121 | 31 | 3% | |
7 | Darrois Villey Maillot Brochier | 3 803 571 € | 11% | 106,5 | 28 | 0% | |
8 | Sullivan & Cromwell | 3 750 000 € | 2% | 22,5 | e | 6 | 33% |
9 | Latham & Watkins | 3 666 667 € | 48% | 110 | e | 30 | -3% |
10 | EY Société d'Avocats | 3 646 154 € | 2% | 237 | e | 65 | 7% |
11 | Linklaters | 3 611 111 € | 18% | 130 | e | 36 | 0% |
12 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 3 576 923 € | 16% | 93 | e | 26 | 0% |
13 | Dechert | 3 571 429 € | -14% | 50 | e | 14 | 17% |
14 | Clifford Chance | 3 414 634 € | 5% | 140 | e | 41 | 5% |
14 | Hogan Lovells | 3 414 634 € | -10% | 140 | e | 41 | 5% |
16 | Allen & Overy | 3 305 556 € | -2% | 119 | e | 36 | 6% |
17 | Paul Hastings | 3 263 158 € | 27% | 62 | e | 19 | 0% |
18 | Avocats Picovschi | 3 240 000 € | -11% | 3,24 | 1 | 0% | |
19 | Arsene | 2 935 417 € | 27% | 70,45 | 24 | 0% | |
20 | Willkie Farr & Gallagher | 2 904 762 € | 21% | 61 | e | 21 | -9% |
21 | Addleshaw Goddard | 2 753 333 € | 402% | 8,26 | 3 | -70% | |
22 | DLA Piper | 2 699 063 € | 23% | 86,37 | 32 | -14% | |
23 | Gibson Dunn & Crutcher | 2 642 857 € | - | 37 | 14 | - | |
24 | McDermott Will & Emery | 2 572 687 € | 14% | 58,4 | 22,7 | 1% | |
25 | De Pardieu Brocas Maffei | 2 565 789 € | 0% | 97,5 | 38 | 15% | |
26 | August Debouzy | 2 560 606 € | 8% | 84,5 | 33 | 0% | |
27 | GCA Cabinet d'Avocats | 2 493 333 € | 48% | 7,48 | 3 | 0% | |
28 | BDGS Associés | 2 382 353 € | 5% | 40,5 | e | 17 | 6% |
29 | Herbert Smith Freehills | 2 378 065 € | 3% | 73,72 | 31 | 0% | |
30 | PwC Société d'Avocats | 2 307 015 € | 1% | 154,57 | 67 | 8% | |
31 | Signature Litigation | 2 200 000 € | 11% | 8,8 | 4 | 0% | |
32 | Hughes Hubbard & Reed | 2 111 111 € | 6% | 19 | e | 9 | 13% |
33 | Gide Loyrette Nouel | 2 096 667 € | 2% | 188,7 | 90 | 0% | |
34 | Deloitte Société d'Avocats | 2 014 085 € | 12% | 143 | 71 | 6% | |
35 | Dentons | 1 954 722 € | 10% | 70,37 | 36 | -10% | |
36 | Wilhelm & Associés | 1 890 000 € | 25% | 7,56 | 4 | 0% | |
37 | Jeantet | 1 888 889 € | 0% | 51 | 27 | 4% | |
38 | Fréget Glaser & Associés | 1 875 000 € | - | 7,5 | 4 | - | |
39 | Simmons & Simmons | 1 833 333 € | 12% | 55 | e | 30 | 3% |
40 | Winston & Strawn | 1 818 182 € | -8% | 20 | 11 | -8% | |
41 | Factorhy Avocats | 1 815 556 € | 4% | 16,34 | 9 | 13% | |
42 | CMS Francis Lefebvre | 1 752 137 € | 1% | 205 | e | 117 | 2% |
43 | Lombard Baratelli Astolfe & Associés | 1 694 000 € | 34% | 8,47 | 5 | 25% | |
44 | Bird & Bird | 1 689 655 € | 4% | 49 | e | 29 | 4% |
45 | Eversheds Sutherland | 1 680 000 € | 4% | 42 | 25 | 14% | |
46 | Osborne Clarke | 1 651 250 € | 11% | 26,42 | 16 | 14% | |
47 | Jones Day | 1 627 907 € | 11% | 70 | e | 43 | 5% |
48 | Adden Avocats | 1 600 000 € | 3% | 8 | 5 | 0% | |
48 | Opleo Avocats | 1 600 000 € | 5% | 6,4 | 4 | 0% | |
48 | Huc-Morel Labrousse Avocats | 1 600 000 € | -4% | 4,8 | 3 | 0% | |
51 | STAS & Associés | 1 580 000 € | -8% | 7,9 | 5 | 0% | |
52 | Edgar Avocats | 1 500 000 € | 15% | 4,5 | 3 | 0% | |
52 | TZ Avocats Associés | 1 500 000 € | 0% | 3 | 2 | 0% | |
54 | Holman Fenwick Willan | 1 484 545 € | 1% | 16,33 | 11 | 0% | |
55 | Bougartchev Moyne Associés | 1 366 667 € | 2% | 4,1 | 3 | 0% | |
55 | Reed Smith | 1 366 667 € | -4% | 32,8 | 24 | 4% | |
57 | Ayache | 1 365 000 € | -10% | 21,84 | 16 | 7% | |
58 | Sekri Valentin Zerrouk | 1 346 154 € | 10% | 17,5 | 13 | 8% | |
59 | Delsol Avocats | 1 344 828 € | 17% | 39 | 29 | -3% | |
60 | BG2V | 1 338 462 € | 9% | 17,4 | 13 | 0% | |
61 | Valther | 1 333 333 € | -15% | 8 | 6 | 20% | |
62 | KPMG Avocats | 1 295 789 € | 1% | 123,1 | 95 | 17% | |
63 | Actance | 1 266 667 € | 3% | 19 | 15 | 0% | |
64 | LPA-CGR Avocats | 1 261 538 € | 1% | 49,2 | 39 | -3% | |
65 | Clyde & Co | 1 250 000 € | 9% | 12,5 | e | 10 | 0% |
66 | Laude Esquier & Associés | 1 217 391 € | -9% | 7 | 5,75 | -4% | |
67 | Bryan Cave Leighton Paisner | 1 200 000 € | 2% | 24 | 20 | 18% | |
68 | Altana | 1 187 500 € | -2% | 28,5 | 24 | 14% | |
69 | Fieldfisher | 1 176 190 € | 2% | 24,7 | e | 21 | 5% |
70 | Voltaire Avocats (ex-MGG) | 1 175 000 € | -22% | 4,7 | 4 | 33% | |
71 | Lamartine Conseil | 1 161 500 € | 28% | 23,23 | 20 | -5% | |
72 | Kramer Levin Naftalis & Frankel | 1 156 842 € | 8% | 21,98 | 19 | -10% | |
73 | Arma Société d'Avocats | 1 135 000 € | 22% | 2,27 | 2 | 0% | |
74 | Alerion Avocats | 1 130 526 € | 7% | 21,48 | 19 | 6% | |
75 | Capstan Avocats | 1 116 667 € | -1% | 67 | 60 | -2% | |
76 | Hoche Avocats | 1 105 263 € | 3% | 21 | 19 | -5% | |
77 | De Gaulle Fleurance & Associés | 1 102 326 € | 9% | 47,4 | 43 | 2% | |
78 | Taylor Wessing | 1 091 304 € | 1% | 25,1 | 23 | 5% | |
79 | Ogletree Deakins | 1 071 667 € | -25% | 6,43 | 6 | 50% | |
80 | UGGC Avocats | 1 069 697 € | 7% | 35,3 | 33 | 0% | |
81 | Squire Patton Boggs | 1 052 632 € | 0% | 20 | e | 19 | 6% |
82 | Harlay Avocats | 1 050 000 € | 14% | 8,4 | 8 | 0% | |
83 | Aramis | 1 027 273 € | -10% | 11,3 | 11 | 10% | |
84 | Franklin | 1 025 641 € | 8% | 20 | 19,5 | 3% | |
85 | Stephenson Harwood | 1 025 000 € | 21% | 16,4 | 16 | 14% | |
85 | Veil Jourde | 1 025 000 € | -18% | 20,5 | 20 | 25% | |
87 | K&L Gates | 1 000 000 € | 19% | 8 | e | 8 | 0% |
87 | Lamy Lexel Avocats Associés | 1 000 000 € | -13% | 16 | 16 | 23% | |
87 | Orier Avocats | 1 000 000 € | 45% | 1 | 1 | 0% | |
87 | Rigaud Avocats | 1 000 000 € | -33% | 6 | e | 6 | 50% |
91 | Racine | 983 385 € | -1% | 63,92 | 65 | 12% | |
92 | Vigo Avocats | 983 333 € | 4% | 5,9 | 6 | 0% | |
93 | FTPA | 981 481 € | 9% | 26,5 | 27 | 4% | |
94 | Charles Russell Speechlys | 980 000 € | 15% | 9,8 | e | 10 | 0% |
95 | BCTG Avocats | 976 923 € | -12% | 12,7 | 13 | 18% | |
96 | BRL Avocats | 967 273 € | -7% | 10,64 | 11 | 10% | |
97 | Raffin & Associés | 950 000 € | -21% | 11,4 | 12 | 20% | |
97 | Parme Avocats | 950 000 € | 6% | 7,6 | 8 | 0% | |
99 | Simon Associés | 940 000 € | 16% | 23,5 | 25 | 0% | |
100 | Deprez Guignot & Associés | 927 273 € | - | 10,2 | 11 | - | |
101 | Aklea société d'avocats | 922 222 € | 9% | 8,3 | 9 | 0% | |
102 | Chammas & Marcheteau | 915 385 € | 11% | 11,9 | 13 | 0% | |
103 | Desfilis | 889 091 € | 11% | 9,78 | 11 | 0% | |
104 | Lawways | 875 000 € | - | 1,75 | e | 2 | - |
105 | JP Karsenty & Associés | 873 750 € | 11% | 6,99 | 8 | 0% | |
106 | Joffe & Associés | 857 895 € | 14% | 16,3 | 19 | 6% | |
107 | Péchenard & Associés | 857 143 € | 14% | 6 | 7 | -13% | |
108 | Flichy Grangé Avocats | 851 852 € | -8% | 23 | 27 | 4% | |
109 | Cornet Vincent Ségurel | 847 917 € | -3% | 40,7 | 48 | 2% | |
110 | Keras Avocats | 833 333 € | 4% | 2,5 | 3 | 0% | |
111 | Oratio Avocats | 827 586 € | 18% | 24 | 29 | 12% | |
112 | Everlaw & Tax | 825 000 € | - | 3,3 | 4 | - | |
113 | Avanty | 795 000 € | - | 6,36 | 8 | - | |
114 | Vercken & Gaullier | 786 667 € | 15% | 2,36 | 3 | 0% | |
115 | D'Alverny Avocats | 785 714 € | - | 5,5 | e | 7 | - |
116 | Ginestié Magellan Paley-Vincent | 769 231 € | 11% | 10 | 13 | -13% | |
116 | Yards | 769 231 € | -6% | 10 | 13 | 44% | |
118 | Arago | 750 000 € | 13% | 2,25 | 3 | 0% | |
118 | Hashtag Avocats | 750 000 € | 131% | 1,5 | 2 | -50% | |
120 | Adaltys | 741 429 € | 21% | 15,57 | 21 | 5% | |
121 | Centaure Avocats | 738 462 € | 13% | 9,6 | 13 | 18% | |
122 | Squadra Avocats | 717 333 € | 7% | 5,38 | 7,5 | 7% | |
123 | Rödl & Partner Avocats | 714 545 € | -1% | 7,86 | 11 | 10% | |
124 | Ravet & Associés | 714 286 € | - | 5 | 7 | - | |
125 | DS Avocats | 707 547 € | 0% | 37,5 | 53 | -5% | |
126 | Aston Avocats | 700 000 € | -3% | 4,2 | 6 | 0% | |
126 | Lmt Avocats | 700 000 € | 0% | 10,85 | 15,5 | 11% | |
128 | Bignon Lebray | 693 143 € | -5% | 24,26 | 35 | 9% | |
129 | PDGB | 667 368 € | 5% | 12,68 | 19 | 9% | |
130 | Miguérès Moulin | 666 667 € | 8% | 4 | 6 | 0% | |
131 | Lerins | 657 143 € | 3% | 9,2 | 14 | 8% | |
132 | Bersay | 650 000 € | 10% | 9,1 | 14 | 8% | |
132 | Chatain & Associés | 650 000 € | -2% | 3,9 | 6 | 0% | |
134 | Earth Avocats | 647 500 € | 6% | 7,77 | 12 | 9% | |
135 | Lusis Avocats | 644 286 € | -77% | 4,51 | 7 | 40% | |
136 | Seban & Associés | 634 615 € | -41% | 16,5 | e | 26 | 73% |
137 | Acacia Legal | 625 000 € | - | 1,25 | 2 | - | |
138 | Audit Duprey Fekl | 616 667 € | 40% | 1,85 | 3 | 0% | |
139 | Abeille Associés | 610 000 € | - | 6,1 | 10 | - | |
140 | Fairlight | 600 000 € | - | 0,6 | 1 | 0% | |
140 | Valoris | 600 000 € | 24% | 4,2 | 7 | 0% | |
142 | Stream | 592 857 € | -31% | 8,3 | 14 | 56% | |
143 | Herald | 567 895 € | 5% | 10,79 | 19 | 0% | |
144 | Fidal | 542 324 € | -3% | 284,72 | 525 | 0% | |
145 | Kalliopé | 533 333 € | -7% | 4,8 | 9 | 13% | |
146 | TGS France Avocats | 518 667 € | -2% | 15,56 | 30 | 7% | |
147 | Redlink | 514 545 € | -30% | 5,66 | 11 | 38% | |
148 | Vaughan Avocats | 505 000 € | -11% | 7,07 | 14 | -18% | |
149 | ACD | 500 000 € | - | 7 | 14 | - | |
150 | Ressource Avocats | 493 333 € | -1% | 5,92 | 12 | 20% |
Retrouvez ci-dessous tous les articles du dossier :
- Décideurs 100 des cabinets d'avocats d'affaires : l'édition 2023
- Décideurs 100 édition 2023 : toujours plus de productivité
- Décideurs 150 par chiffre d'affaires : l'édition 2023
- Décideurs 150 par effectif : l'édition 2023
- Productivité par associé : l'édition 2023 du Décideurs 150
- Productivité par avocat : l'édition 2023 du Décideurs 150
- Décideurs 100 : Le classement des 50 cabinets français de 2023
- Décideurs 100 : Les plus belles croissances en 2023